入会金
0円 (廃止しました。)
事務手数料
2,160円 (ご入会時)
年会費
3,672円 (年1回)
※表示価格は全て税込み価格です。
コース | 利用時間 | 対 象 | 月会費 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
ベビースイミング | 【平日】11:00~11:30/11:30~12:00【土曜】11:20~11:50/11:50~12:20 | 6ヶ月~3歳未満の親子 | 4,536円 | 回数制限無し |
幼児、学童週1回 | 【平日】16:00~17:00/17:15~18:15【土曜】10:00~11:00/11:20~12:20/13:30~14:30/14:45~15:45/16:00~17:00 | 3歳~12歳 | 7,560円 | 時間割の中から週1回、ご都合のよいクラスに登録 |
幼児、学童週2回 | 【平日】16:00~17:00/17:15~18:15【土曜】10:00~11:00/11:20~12:20/13:30~14:30/14:45~15:45/16:00~17:00 | 3歳~12歳 | 8,856円 | 時間割の中から週2回、ご都合のよいクラスに登録。ダンス、体操教室との併用ができます。 |
幼児、学童週3回 | 【平日】16:00~17:00/17:15~18:15【土曜】10:00~11:00/11:20~12:20/13:30~14:30/14:45~15:45/16:00~17:00 | 3歳~12歳 | 9,828円 | 時間割の中から週3回、ご都合のよいクラスに登録。ダンス、体操教室との併用ができます。 |
中学生 | 【平日】16:00~17:00/17:15~18:15【土曜】10:00~11:00/13:30~14:30/14:45~15:45/16:00~17:00 | 中学生 | 5,076円 | 学童コース内、回数制限無し。 |
準育成 | 【平日】18:15~19:45【土曜】17:00~18:30 | 当クラブ基準により認定された者 | 8,964 円 | 週3回 |
育成 | 【平日】18:15~19:45【土曜】17:00~18:45 | 当クラブ基準により認定された者 | 9,936円 | 週6回 |
選手 | 【平日】18:15~19:45【土曜】17:00~19:00 | 当クラブ基準により認定された者 | 10,368円 | 週6回 |
ダンス週1回 | 【水、金曜日】16:00~17:00/17:15~18:15 | 3歳~12歳 | 7,560 円 | 時間割の中から週1回、ご都合のよいクラスに登録 |
ダンス週2回 | 【水、金曜日】16:00~17:00/17:15~18:15 | 3歳~12歳 | 8,856 円 | 時間割の中から週2回、ご都合のよいクラスに登録。スイミング、体操教室との併用ができます。 |
ダンス週3回 | 【水、金曜日】16:00~17:00/17:15~18:15 | 3歳~12歳 | 9,828円 | 時間割の中から週3回、ご都合のよいクラスに登録。スイミング、体操教室との併用ができます。 |
ダンス選抜 | 【水曜日】20:00~21:00 | ダンスクラス選抜 | 6,480円 | ダンスクラス選抜 |
ダンス中高生 | 【金曜日】18:30~19:30 | 中高生 | 5,076円 | 中高生 |
体操 週1回 | 【火曜日】16:00~17:00【土曜日】13:30~14:30/14:45~15:45 | 年中~小学低学年 | 7,560 円 | 時間割の中から週1回、ご都合のよいクラスに登録 |
体操 週2回 | 【火曜日】16:00~17:00【土曜日】13:30~14:30/14:45~15:45 | 年中~小学低学年 | 8,856円 | 時間割の中から週2回、ご都合のよいクラスに登録。スイミング、ダンスとの併用ができます。 |
体操 週3回 | 【火曜日】16:00~17:00【土曜日】13:30~14:30/14:45~15:45 | 年中~小学低学年 | 9,828円 | 時間割の中から週3回、ご都合のよいクラスに登録。スイミング、ダンスとの併用ができます。 |
※表示価格は全て税込み価格です。
男子水着100~140
2,160
男子水着Sサイズ以上
2,376
女子水着100~140
3,780
女子水着Sサイズ以上
4,104
ベビー水着
3,024
指定バッグ
3,024
指定帽子
540
指導テキスト
3,024
ワッペン
100