![]() |
![]() |
![]()
| 会員種類 | 練習日 | 時間 | 月会費 | 対象年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 週2回 | ||||
| ベビーコース | 水・金 | 11:45~12:30 | 5,295円 | 6,295円 | 6ヶ月~3才未満と 保護者の方 |
| 土 | 11:15~12:00 | ||||
| 親子コース | 水 | 15:30~16:15 | 5,815円 | 7,115円 | 2才半~年長と 保護者の方 |
| 土 | 14:00~14:45 | ||||
| 幼児学童コース | 土 | 14:00~15:00 | 6,510円 | 8,085円 | 3才~12才 スケジュール等は ご相談下さい |
| 月~金 | 16:30~17:30 | ||||
| 土 | 15:00~16:00 | ||||
| 月~金 | 17:30~18:30 | ||||
| 土 | 16:00~17:00 | ||||
| 学童午前 | 土 | 11:00~12:00 | |||
| ホリデイ | 日 | 11:00~12:00 | |||
| 育成コース | 通常コース何回でもOK | 10,185円 | 水慣れ課程以後 | ||
| 選手コース | コーチ指定 | コーチ指定 | 10,185円 | 4泳法取得後希望者 | |
| 種別名称 | 月会費 | 曜日 | ご利用可能時間 | ご利用可能エリア |
|---|---|---|---|---|
| フルタイム | 10,095円 | 火~金 | 10:00~22:30 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| ファミリー | 7,035円 | 火~金 | 10:00~22:30 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| アクア | 7,035円 | 火~金 | 10:00~22:30 | プールエリア利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| デイタイム | 7,035円 | 火~金 | 10:00~17:00 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| デイ&ホリデイ | 7,875円 | 火~金 | 10:00~17:00 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| ナイト | 6,510円 | 火~金 | 19:00~22:30 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| ナイト&ホリデイ | 7,875円 | 火~金 | 17:00~22:30 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| シニア(65歳以上) | 6,615円 | 火~金 | 10:00~22:30 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| スチューデント(~22歳) | 5,565円 | 火~金 | 10:00~22:30 | ジム・スタジオ・プール 全利用OK |
| 土 | 10:00~21:00 | |||
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |||
| ゲルマニウム | 3,150円 | --- | ------ | ゲルマニウムのみ利用される方 |
ファミリー会員は2人以上申込みでの対象です。(2人とも7,035円)
| 会員種類 | 曜日 | 開講時間 | 月会費 |
|---|---|---|---|
| キッズバレエ | 毎週月曜日 | 16:30~ | 6,510円 |
| キッズダンス | 毎週火曜日 | 17:00~ | 6,510円 |
| キッズ体操 | 毎週水曜日 | 16:30~ | 6,510円 |
| キッズ新体操 | 毎週水曜日 | 17:30~ | 6,510円 |
| キッズ空手 | 毎週木曜日 | 16:30~ | 6,510円 |

上記のものをご用意の上、フロントにてお手続きください。
※表示料金は全て消費税込みです。

スクールバスご利用料金 週1回 840円/週2回 1,050円
| 月曜日 | 都和方面 |
|---|---|
| 火曜日 | 阿見方面 |
| 水曜日 | 駅裏方面 |
| 木曜日 | 天川・永国方面 |
| 金曜日 | 新桜方面 |







