![]() |
![]() |
![]()
| 会員種類 | 月会費 | ご利用時間 | 対象 |
|---|---|---|---|
| なかよし親子コース (月/4回) |
3000円 (フリー制) |
月)・10:55~11:25 ・11:25~11:55 金)・14:30~15:00 ・15:00~15:30 土)・ 9:45~10:15 ・10:15~10:45 (2レッスン続けて参加も可) |
6ヶ月~4歳まで |
| なかよし親子コース (月/8回) |
4500円 (フリー制) |
||
| なかよし親子コース (月/16回) |
5985円 (フリー制) |
||
| ペンギンコース (週1回) |
5460円 | 月・火・金)15:00~15:45 水・木)16:00~16:45 土)14:10~14:55 |
3歳~5歳まで |
| ペンギンコース (週2回) |
6195円 | ||
| JA・JB (週1回) |
5775円 | 月~金) JA 16:00~17:10 月~金) JB 17:00~18:10 土) JA 14:00~15:10 土) JB 15:00~16:10 |
5歳~中学生まで |
| JA・JB (週2回) |
6510円 | ||
| 選手育成コース (週5回フリー制) |
7350円 | 月~金) 17:30~19:10 土) 15:30~17:10 |
当クラブ10級以上 |
| 選手コース (小学生) |
7875円 | 選手規定による | 当クラブ基準により 認定された者 |
| 選手コース (中学生~) |
8400円 |
| 会員種類 | 月会費 | ご利用時間 | こんな方に |
|---|---|---|---|
| フリー会員 | 6930円 | 月~金/9:30~21:00 土/9:30~20:00 日・祝 /10:00~17:00 |
プール・スタジオ・ジムの 全てを利用できます。 |
| スイム会員 | 5880円 | フリー会員と同じ | プールのプログラム 全てを利用できます。 |
| ジム&フリースイム会員 | 6090円 | フリー会員と同じ | ジム・プールの自由利用。 各レッスンは受講できません。 |
| スマイル会員 | 5880円 | 月~土/9:30~16:00 日・祝 /10:00~16:00 |
65歳以上対象。 限られたレッスンのみ 受講可能。 |
| 学生会員 | 5460円 | 月~金/16:00~21:00 土/9:30~20:00 日・祝 /10:00~17:00 |
学生(中学生以上)が対象。 ご利用時間内で全ての レッスンを受講できます。 |
| ライフスタイル (シングル) |
3000円 (90分以降30分 毎525円) |
月~金/ 13:00~17:00, 19:00~21:00 土/ 9:30~14:00 日・祝/10:00~14:00 |
手続きの際、ジムかプールを 選択してください。 各レッスンは受講できません。 |
| ライフスタイル (ダブル) |
4500円 (90分以降30分 毎525円) |
ジム・プール利用できます。 各レッスンは受講できません。 |
| 会員種類 | 月会費 | 開講時間 | こんな講座です |
|---|---|---|---|
| タップダンス | 4200円 | 火)初級18:00~18:45 火)中級18:45~20:00 |
リトルなリズムで楽しくステップしてみませんか? |
| 気功練功十八法 | 4200円 | 水)9:45~10:45 | 複式呼吸を用いて自律神経を調整します。 |
| シュノーミング | 5500円 (会員4200円) |
水)14:00~15:00 | 水面に浮きながら水平有酸素運動。楽に心拍数がコントロールでき、ダイビングの練習にもなりますよ。 |
| バトンワリング (5歳~) |
4200円 | 木)16:00~17:00(初中級) 木)17:00~17:45(上級) |
基礎から始める初心者から上級を目指す方お持ちしています。目指せ世界!! |
| 社交ダンス | 4725円 | 土)初級10:15~11:45 土)中級12:00~13:30 |
簡単なステップで楽しく音楽に合わせて気軽にパーティダンスを楽しめます。 |
| フラダンス | 5460円 | 金)14:30~16:00 | 楽しいハワイアン音楽に合わせ楽しく踊りましょう! |
| ジュニアHIPHOP (1)5歳~小学生 (2)小学生~ (3)中学生~高校生 |
(1)(2)4725円 (3) 5250円 週2回 6300円 |
水)①16:05~17:05(初級) 水) ②17:20~18:35(中級) 土)③14:30~16:00(初級) |
基本のリズムやステップを中心にレッスンをします。初めてでも大丈夫です。 |
| キッズスポーツ教室 (3~5歳/未就学児) |
3150円 ※保護者同伴可 |
土)16:10~16:40 | ボール・マット・跳び箱等を使って全身運動。お子様それぞれの成長の過程を大切にします。 |
| 空手 | 4200円 (会員2100円) |
土)16:45~18:15 | 礼儀作法を学ぶことから始まり、稽古で体と心を鍛えます。親子でもどうぞ。 |
| クラシックバレエ | 週1回 4725円 週2回 5775円 週3回 6825円 週4回 7875円 |
月)18:30~20:50 火)17:30~19:00 木)17:45~18:45 土)17:30~19:50 |
バレエを通じて、表現力や積極性、美しい姿勢、そして踊る楽しさを伝えます。思いやりの気持ちを育みます。 |
| 大人のバレエ | 週1回 5250円 (会員4200円) 週2回 7500円 (会員6450円) 週3回 8400円 (会員7500円) |
月)9:45~10:45 木)14:15~15:15 金)19:00~20:15 (トウシューズ有) (金曜日は5月スタートです) |
姿勢を真っすぐに、華やかに毎日を送るためにいかがですか?バレエを通じてお手伝いいたします。 |
| アロガゼーション | 1500円 (会員1000円) アロマオイル代別 |
日)12:00~13:30 | ヨガ(45分)で深層部に刺激を与え、アロマオイル(45分)でリンパの流れをよくするセルフマッサージを行います。 |
| リンパドレナージュ | 4200円 (会員2100円) ※アロマオイル代別 |
月)12:15~13:00 | 疲労やストレスなどの影響を受けやすい リンパ液の流れを活性化させ、体に不必要な異物や老廃物などを排出しましょう。 |
ジュニアスイミング年間コース/大人年間コース

ジュニアスイミング指定用品価格表
| 指定用品代(キャップ) | 指定用品代(水着) | 指定用品代(チャレンジブック) | 指定用品代(バック) | ワッペン |
|---|---|---|---|---|
| 525円 | 2100円~ | 2940円 | 2790円 | 105円 |
カルチャー教室年間コース
| 入会金 | 新規登録料 | 月会費 |
|---|---|---|
| 3150円 | 3150円 | 初回月会費+翌月月会費 |
| 1・2週目からのスタート 初月謝全額 3・4週目からのスタート 初月謝半額 |
||
上記のものをご用意の上、フロントにてお手続きください。
※表示料金は全て消費税込みです。

藤野・石山方面《月・木》青バス/行き
| 行きバス停留所 | 行 き | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 14:50 | 15:50 | |
| 1 | 簾舞サンクス | 簾舞4-6 | 15:10 | 16:10 |
| 2 | 東簾舞バス停付近 | 簾舞2-4 | 15:14 | 16:14 |
| 3 | セブンイレブン | 簾舞4-2 | 15:16 | 16:16 |
| 4 | 簾舞5条1丁目佐藤宅 | 簾舞5-1 | 15:17 | 16:17 |
| 5 | 藤野4-11交差点(別紙) | 藤野4-11 | 15:18 | 16:18 |
| 6 | 北門信金前 | 藤野2-8 | 15:20 | 16:20 |
| 7 | 東光ストアー前 | 藤野2-6 | 15:22 | 16:22 |
| 8 | リフォーム米森 | 藤野4-5 | 15:25 | 16:25 |
| 9 | 髪想屋 | 藤野4-4 | 15:26 | 16:26 |
| 10 | まるふじストアー | 藤野5-4 | 15:28 | 16:28 |
| 11 | かおり歯科 | 藤野4-5 | 15:29 | 16:29 |
| 12 | ソフトバンク(向) | 藤野2-1 | 15:30 | 16:30 |
| 13 | 石山サンクス前 | 石山1-8 | 15:31 | 16:31 |
| 14 | ふじのストアー前 | 石山2-7 | 15:34 | 16:34 |
| 15 | 理容のホンマ向 | 石山3-6 | 15:35 | 16:35 |
| 16 | ラーメン大蓮 | 石山1-5 | 15:37 | 16:37 |
| 17 | 石山小学校前 | 石山1-4 | 15:38 | 16:38 |
| 18 | 石山交番裏 | 石山1-2 | 15:39 | 16:39 |
| 19 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 15:42 | 16:42 |
| 20 | 定山渓観光交通前 | 川沿16-2 | 15:43 | 16:43 |
| 21 | 南逓信病院バス停付近 | 川沿15-2 | 15:44 | 16:44 |
| 22 | ラッキー前 | 川沿12-2 | 15:45 | 16:45 |
| 23 | 札幌信用金庫川沿店前 | 川沿10-2 | 15:46 | 16:46 |
| ソシア到着時刻 | 15:49 | 16:49 | ||
藤野・石山方面《月・木》青バス/帰り
| 帰りバス停留所 | 帰 り | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 17:25 | 18:25 | |
| 1 | 札幌信用金庫川沿店向 | 川沿10-2 | 17:28 | 18:28 |
| 2 | ラッキー向 | 川沿12-2 | 17:29 | 18:29 |
| 3 | 南逓信病院前 | 川沿15-2 | 17:30 | 18:30 |
| 4 | 定山渓観光バス停付近 | 川沿16-2 | 17:31 | 18:31 |
| 5 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 17:32 | 18:32 |
| 6 | 石山交番裏 | 石山1-2 | 17:35 | 18:35 |
| 7 | 石山小学校向 | 石山1-4 | 17:36 | 18:36 |
| 8 | ラーメン大蓮向 | 石山1-5 | 17:37 | 18:37 |
| 9 | 理容のホンマ前 | 石山3-6 | 17:40 | 18:40 |
| 10 | ふじのストアー向 | 石山2-7 | 17:41 | 18:41 |
| 11 | 石山サンクス向 | 石山1-8 | 17:44 | 18:44 |
| 12 | ソフトバンク前 | 藤野2-1 | 17:44 | 18:44 |
| 13 | かおり歯科向 | 藤野4-5 | 17:45 | 18:45 |
| 14 | まるふじストアー向 | 藤野5-4 | 17:46 | 18:46 |
| 15 | 髪想屋向 | 藤野4-4 | 17:48 | 18:48 |
| 16 | リフォーム米森向 | 藤野3-5 | 17:49 | 18:49 |
| 17 | 東光ストアー向 | 藤野2-6 | 17:52 | 18:52 |
| 18 | 北門信金向 | 藤野2-8 | 17:54 | 18:54 |
| 19 | 藤野4-11交差点(別紙) | 藤野4-11 | 17:56 | 18:56 |
| 20 | 簾舞5条1丁目佐藤宅 | 簾舞5-1 | 17:57 | 18:57 |
| 21 | セブンイレブン | 簾舞4-2 | 17:58 | 18:58 |
| 22 | 東簾舞バス停付近 | 簾舞2-4 | 18:04 | 19:04 |
| 23 | 簾舞サンクス | 簾舞4-6 | 18:08 | 19:08 |
| ソシア到着時刻 | 18:23 | 19:23 | ||
藤野・簾舞方面《水》青バス/行き
| 行きバス停留所 | 行 き | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 15:00 | 16:00 | |
| 1 | 簾舞小学校前 | 簾舞1-4 | 15:20 | 16:20 |
| 2 | 簾舞宮の上公園向 | 簾舞4-6 | 15:23 | 16:23 |
| 3 | 東簾舞バス停付近 | 簾舞2-4 | 15:24 | 16:24 |
| 4 | 山岡家ラーメン前 | 藤野2-13 | 15:26 | 16:26 |
| 5 | しらかば台南病院(旧パーク) | 藤野2-11 | 15:27 | 16:27 |
| 6 | 北門信金前 | 藤野2-8 | 15:29 | 16:29 |
| 7 | 東光ストアー前 | 藤野2-6 | 15:30 | 16:30 |
| 8 | リフォーム米森 | 藤野4-5 | 15:33 | 16:33 |
| 9 | 髪想屋 | 藤野4-4 | 15:34 | 16:34 |
| 10 | 藤野4-3バス停付近 | 藤野4-3 | 15:35 | 16:35 |
| 11 | スパー前 | 藤野4-2 | 15:36 | 16:36 |
| 12 | 藤野3-2バス停付近 | 藤野3-2 | 15:38 | 16:38 |
| 13 | ソフトバンク(向) | 藤野2-1 | 15:39 | 16:39 |
| 14 | 旧くつ流通センター(出光向) | 石山1-7 | 15:40 | 16:40 |
| 15 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 15:43 | 16:43 |
| 16 | 定山渓観光交通前 | 川沿16-2 | 15:44 | 16:44 |
| 17 | 南逓信病院バス停付近 | 川沿15-2 | 15:45 | 16:45 |
| 18 | ラッキー前 | 川沿12-2 | 15:46 | 16:46 |
| 19 | 札幌信用金庫川沿店前 | 川沿10-2 | 15:47 | 16:47 |
| ソシア到着時刻 | 15:50 | 16:50 | ||
藤野・簾舞方面《水》青バス/帰り
| 帰りバス停留所 | 帰 り | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 17:25 | 18:25 | |
| 1 | 札幌信用金庫川沿店向 | 川沿10-2 | 17:28 | 18:28 |
| 2 | ラッキー向 | 川沿12-2 | 17:29 | 18:29 |
| 3 | 南逓信病院前 | 川沿15-2 | 17:30 | 18:30 |
| 4 | 定山渓観光バス停付近 | 川沿16-2 | 17:31 | 18:31 |
| 5 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 17:32 | 18:32 |
| 6 | 旧くつ流通センター(出光前) | 石山1-7 | 17:35 | 18:35 |
| 7 | ソフトバンク前 | 藤野2-1 | 17:36 | 18:36 |
| 8 | 藤野3-2バス停付近 | 藤野3-2 | 17:37 | 18:37 |
| 9 | スパー向 | 藤野4-2 | 17:39 | 18:39 |
| 10 | 藤野4-3バス停付近 | 藤野4-3 | 17:40 | 18:40 |
| 11 | 髪想屋 | 藤野4-4 | 17:41 | 18:41 |
| 12 | リフォーム米森 | 藤野4-5 | 17:44 | 18:44 |
| 13 | 東光ストアー向 | 藤野2-6 | 17:48 | 18:48 |
| 14 | 北門信金向 | 藤野2-8 | 17:49 | 18:49 |
| 15 | しらかば台南病院(旧パーク) | 藤野2-11 | 17:51 | 18:51 |
| 16 | 山岡家ラーメン向 | 藤野2-13 | 17:52 | 18:52 |
| 17 | 東簾舞バス停付近 | 簾舞2-4 | 17:54 | 18:54 |
| 18 | 簾舞宮の上公園前 | 簾舞4-6 | 17:55 | 18:55 |
| 19 | 簾舞小学校前 | 簾舞1-4 | 17:58 | 18:58 |
| ソシア到着時刻 | 18:18 | 19:18 | ||
南沢・北ノ沢・藻岩方面《水・金》黄・青バス共通/行き
| 行きバス停留所 | 行 き | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 15:02 | 16:02 | |
| 1 | みゆき公園 | 南35-10 | 15:07 | 16:07 |
| 2 | 南33-11バス停付近 | 南33-11 | 15:10 | 16:10 |
| 3 | 南34-11バス停付近 | 南34-11 | 15:12 | 16:12 |
| 4 | 北ノ沢スパー前 | 北ノ沢1丁目 | 15:17 | 16:17 |
| 5 | 北ノ沢2丁目バス停付近 | 北ノ沢6丁目 | 15:22 | 16:22 |
| 6 | ごまそば五味前 | 北ノ沢8丁目 | 15:24 | 16:24 |
| 7 | 中島商店横 | 川沿1-5 | 15:26 | 16:26 |
| 8 | ペットクリニック前 | 川沿1-6 | 15:27 | 16:27 |
| 9 | 中ノ沢5丁目バス停付近 | 中ノ沢5丁目 | 15:28 | 16:28 |
| 10 | 中ノ沢中央バス停付近 | 中ノ沢5丁目 | 15:29 | 16:29 |
| 11 | ホクレン前 | 中ノ沢1丁目 | 15:30 | 16:30 |
| 12 | 中ノ沢セイコーマート前 | 中ノ沢1丁目 | 15:31 | 16:31 |
| 13 | 南沢幼稚園前 | 南沢4-1 | 15:33 | 16:33 |
| 14 | 旧ショッピングこうせつ前 | 南沢4-3 | 15:34 | 16:34 |
| 15 | 南沢4-4バス停付近 | 南沢4-4 | 15:35 | 16:35 |
| 16 | 下宿大成寮前 | 南沢4-3 | 15:36 | 16:36 |
| 17 | ウゴウ無線電気前 | 南沢4-2 | 15:36 | 16:36 |
| 18 | 旧アックス前 | 南沢3-2 | 15:37 | 16:37 |
| 19 | 南が丘中学校前 | 南沢3-1 | 15:38 | 16:38 |
| 20 | 篠原商店前 | 川沿11-3 | 15:41 | 16:41 |
| ソシア到着時刻 | 15:50 | 16:50 | ||
南沢・北ノ沢・藻岩方面《水・金》黄・青バス共通/帰り
| 帰りバス停留所 | 帰 り | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 17:25 | 18:25 | |
| 1 | みゆき公園 | 南35-10 | 17:35 | 18:35 |
| 2 | 南33-11バス停付近 | 南33-11 | 17:38 | 18:38 |
| 3 | 南34-11バス停付近 | 南34-11 | 17:40 | 18:40 |
| 4 | 北ノ沢スパー前 | 北ノ沢1丁目 | 17:45 | 18:45 |
| 5 | 北ノ沢2丁目バス停付近 | 北ノ沢6丁目 | 17:50 | 18:50 |
| 6 | ごまそば五味前 | 北ノ沢8丁目 | 17:52 | 18:52 |
| 7 | 中島商店横 | 川沿1-5 | 17:54 | 18:54 |
| 8 | ペットクリニック前 | 川沿1-6 | 17:55 | 18:55 |
| 9 | 中ノ沢5丁目バス停付近 | 中ノ沢5丁目 | 17:56 | 18:56 |
| 10 | 中ノ沢中央バス停付近 | 中ノ沢5丁目 | 17:57 | 18:57 |
| 11 | ホクレン前 | 中ノ沢1丁目 | 17:58 | 18:58 |
| 12 | 中ノ沢セイコーマート前 | 中ノ沢1丁目 | 17:59 | 18:59 |
| 13 | 南沢幼稚園前 | 南沢4-1 | 18:01 | 19:01 |
| 14 | 旧ショッピングこうせつ前 | 南沢4-3 | 18:02 | 19:02 |
| 15 | 南沢4-4バス停付近 | 南沢4-4 | 18:03 | 19:03 |
| 16 | 下宿大成寮前 | 南沢4-3 | 18:04 | 19:04 |
| 17 | ウゴウ無線電気前 | 南沢4-2 | 18:05 | 19:05 |
| 18 | 旧アックス前 | 南沢3-2 | 18:06 | 19:06 |
| 19 | 南が丘中学校前 | 南沢3-1 | 18:07 | 19:07 |
| 20 | 篠原商店前 | 川沿11-3 | 18:10 | 19:10 |
| ソシア到着時刻 | 18:15 | 19:15 | ||
藤野・石山方面《土》青バス/行き
| 行きバス停留所 | 行 き | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 13:05 | 14:05 | |
| 1 | 石山農協向 | 石山2-3 | 13:15 | 14:15 |
| 2 | 瑞現寺前 | 石山2-4 | 13:16 | 14:16 |
| 3 | 理容のホンマ前 | 石山3-6 | 13:18 | 14:18 |
| 4 | ふじのストアー前 | 石山2-7 | 13:19 | 14:19 |
| 5 | マックスバリュー | 石山2-9 | 13:20 | 14:20 |
| 6 | かおり歯科 | 藤野3-4 | 13:24 | 14:24 |
| 7 | まるふじストアー | 藤野5-4 | 13:25 | 14:25 |
| 8 | 明治牛乳 | 藤野5-4 | 13:26 | 14:26 |
| 9 | あいざわクリーニング | 藤野5-5 | 13:27 | 14:27 |
| 10 | 藤ヶ丘郵便局 | 藤野4-6 | 13:29 | 14:29 |
| 11 | 藤野4-11交差点(別紙) | 藤野4-11 | 13:33 | 14:33 |
| 12 | パーク病院前 | 藤野2-11 | 13:35 | 14:35 |
| 13 | 北門信金 | 藤野2-8 | 13:36 | 14:36 |
| 14 | 東光ストアー | 藤野2-6 | 13:37 | 14:37 |
| 15 | ソフトバンク向 | 藤野2-1 | 13:40 | 14:40 |
| 16 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 13:44 | 14:44 |
| 17 | 定山渓観光交通前 | 川沿16-2 | 13:45 | 14:45 |
| 18 | 南逓信病院バス停付近 | 川沿15-2 | 13:46 | 14:46 |
| 19 | ラッキー前 | 川沿12-2 | 13:47 | 14:47 |
| 20 | 札幌信用金庫川沿店前 | 川沿10-2 | 13:48 | 14:48 |
| ソシア到着時刻 | 13:50 | 14:50 | ||
藤野・石山方面《土》青バス/帰り
| 帰りバス停留所 | 帰 り | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 15:25 | 16:25 | |
| 1 | 札幌信用金庫川沿店向 | 川沿10-2 | 15:28 | 16:28 |
| 2 | ラッキー向 | 川沿12-2 | 15:29 | 16:29 |
| 3 | 南逓信病院前 | 川沿15-2 | 15:30 | 16:30 |
| 4 | 定山渓観光バス停付近 | 川沿16-2 | 15:31 | 16:31 |
| 5 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 15:32 | 16:32 |
| 6 | 石山農協向 | 石山2-3 | 15:35 | 16:35 |
| 7 | 瑞現寺前 | 石山2-4 | 15:36 | 16:36 |
| 8 | 理容のホンマ前 | 石山3-6 | 15:38 | 16:38 |
| 9 | ふじのストアー | 石山2-7 | 15:39 | 16:39 |
| 10 | マックスバリュー | 石山2-9 | 15:40 | 16:40 |
| 11 | ソフトバンク前 | 藤野2-1 | 15:40 | 16:40 |
| 12 | かおり歯科向 | 藤野3-4 | 15:44 | 16:44 |
| 13 | まるふじストアー | 藤野5-4 | 15:45 | 16:45 |
| 14 | 明治牛乳 | 藤野5-4 | 15:46 | 16:46 |
| 15 | あいざわクリーニング | 藤野5-5 | 15:47 | 16:47 |
| 16 | 藤ヶ丘郵便局 | 藤野4-6 | 15:49 | 16:49 |
| 17 | 藤野4-11交差点(別紙) | 藤野4-11 | 15:53 | 16:53 |
| 18 | パーク病院前 | 藤野2-11 | 15:55 | 16:55 |
| 19 | 北門信金 | 藤野2-8 | 15:56 | 16:56 |
| 20 | 東光ストアー | 藤野2-6 | 15:57 | 16:57 |
| ソシア到着時刻 | 16:15 | 17:15 | ||
常盤・真駒内方面《月・火・木》黄・青バス共通/行き
| 行きバス停留所 | 行 き | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 15:00 | 16:00 | |
| 1 | サンブライト | 常盤番地 | 15:15 | 16:15 |
| 2 | 常盤小学校バス停付近 | 常盤6-2 | 15:17 | 16:17 |
| 3 | 芸術の森入口 | 常盤4-1 | 15:18 | 16:18 |
| 4 | いこい公園前 | 常盤4-2 | 15:20 | 16:20 |
| 5 | あゆみの丘公園 | 常盤2-2 | 15:21 | 16:21 |
| 6 | 常盤中学校バス停付近 | 常盤2-3 | 15:22 | 16:22 |
| 7 | パセリ向 | 常盤1-2 | 15:22 | 16:22 |
| 8 | 常盤橋バス停付近 | 常盤1-2 | 15:23 | 16:23 |
| 9 | シルバーマンション前 | 石山東7丁目 | 15:24 | 16:24 |
| 10 | 佐々木歯科前 | 石山東5丁目 | 15:25 | 16:25 |
| 11 | 東4丁目バス停付近 | 石山東4丁目 | 15:26 | 16:26 |
| 12 | 芸術の森泌尿器科前 | 石山東3丁目 | 15:27 | 16:27 |
| 13 | キムラヤパン向 | 石山東2丁目 | 15:28 | 16:28 |
| 14 | 石山陸橋 | 石山東1丁目 | 15:29 | 16:29 |
| 15 | パークマンション向 | 南町4丁目 | 15:31 | 16:31 |
| 16 | 泉町中央バス停付近 | 泉町2丁目 | 15:34 | 16:34 |
| 17 | 緑町公園前 | 緑町3丁目 | 15:37 | 16:37 |
| 18 | 道営住宅真駒内団地前 | 緑町2丁目 | 15:39 | 16:39 |
| 19 | 光塩短大向 | 上町2丁目 | 15:42 | 16:42 |
| ソシア到着時刻 | 15:50 | 16:50 | ||
常盤・真駒内方面《月・火・木》黄・青バス共通/帰り
| 帰りバス停留所 | 帰 り | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 17:25 | 18:25 | |
| 1 | 光塩短大前 | 上町2丁目 | 17:33 | 18:33 |
| 2 | 道営住宅真駒内団地向 | 緑町2丁目 | 17:36 | 18:36 |
| 3 | 緑町公園向 | 緑町3丁目 | 17:38 | 18:38 |
| 4 | 泉町中央バス停付近 | 泉町2丁目 | 17:41 | 18:41 |
| 5 | パークマンション前 | 南町4丁目 | 17:44 | 18:44 |
| 6 | 石山陸橋 | 石山東1丁目 | 17:46 | 18:46 |
| 7 | キムラヤパン向 | 石山東2丁目 | 17:47 | 18:47 |
| 8 | 芸術の森泌尿器科向 | 石山東3丁目 | 17:48 | 18:48 |
| 9 | 東4丁目バス停付近 | 石山東4丁目 | 17:49 | 18:49 |
| 10 | 佐々木歯科向 | 石山東5丁目 | 17:50 | 18:50 |
| 11 | シルバーマンション向 | 石山東7丁目 | 17:51 | 18:51 |
| 12 | 常盤橋バス停付近 | 常盤1-2 | 17:52 | 18:52 |
| 13 | パセリ前 | 常盤1-2 | 17:53 | 18:53 |
| 14 | 常盤中学校バス停付近 | 常盤2-3 | 17:53 | 18:53 |
| 15 | あゆみの丘公園 | 常盤2-2 | 17:54 | 18:54 |
| 16 | いこい公園向 | 常盤4-2 | 17:56 | 18:56 |
| 17 | 芸術の森入口向 | 常盤4-1 | 17:57 | 18:57 |
| 18 | 常盤小学校バス停付近 | 常盤6-2 | 17:58 | 18:58 |
| 19 | サンブライト | 常盤番地 | 18:00 | 19:00 |
| ソシア到着時刻 | 18:15 | 19:15 | ||
藤野・簾舞方面《火・金》黄バス/行き
| 行きバス停留所 | 行 き | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 14:50 | 15:50 | |
| 1 | 豊滝産業 | 豊滝 | 15:13 | 16:13 |
| 2 | 簾舞宮の上公園向 | 簾舞4-6 | 15:16 | 16:16 |
| 3 | 簾舞サンクス | 簾舞3-6 | 15:17 | 16:17 |
| 4 | 簾舞定鉄バス停付近 | 簾舞2-4 | 15:18 | 16:18 |
| 5 | 山岡家ラーメン前 | 藤野2-13 | 15:20 | 16:20 |
| 6 | しらかば台南病院前 | 藤野2-11 | 15:21 | 16:21 |
| 7 | 北門信金前 | 藤野2-8 | 15:22 | 16:22 |
| 8 | 東光ストアー前 | 藤野2-6 | 15:24 | 16:24 |
| 9 | 藤ヶ丘郵便局前 | 藤野4-5 | 15:26 | 16:26 |
| 10 | リフォーム米森前 | 藤野4-5 | 15:27 | 16:27 |
| 11 | 髪想屋前 | 藤野4-5 | 15:28 | 16:28 |
| 12 | 明治牛乳 | 藤野5-4 | 15:29 | 16:29 |
| 13 | まるふじストアー前 | 藤野5-4 | 15:30 | 16:30 |
| 14 | かおり歯科前 | 藤野4-5 | 15:31 | 16:31 |
| 15 | ソフトバンク向 | 藤野2-1 | 15:33 | 16:33 |
| 16 | 石山サンクス前 | 石山1-8 | 15:34 | 16:34 |
| 17 | ふじのストアー前 | 石山2-7 | 15:36 | 16:36 |
| 18 | 理容のホンマ向 | 石山3-6 | 15:37 | 16:37 |
| 19 | 石山3-5バス停付近 | 石山3-5 | 15:38 | 16:38 |
| 20 | 瑞現寺向 | 石山1-5 | 15:39 | 16:39 |
| 21 | 石山郵便局前 | 石山1-3 | 15:40 | 16:40 |
| 22 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 15:44 | 16:44 |
| 23 | 定山渓観光交通前 | 川沿16-2 | 15:45 | 16:45 |
| 24 | 南逓信病院バス停付近 | 川沿15-2 | 15:46 | 16:46 |
| 25 | ラッキー前 | 川沿12-2 | 15:47 | 16:47 |
| 26 | 札幌信用金庫川沿店前 | 川沿10-2 | 15:48 | 16:48 |
| ソシア到着時刻 | 15:51 | 16:51 | ||
藤野・簾舞方面《火・金》黄バス/帰り
| 帰りバス停留所 | 帰 り | |||
|---|---|---|---|---|
| JA | JB | |||
| ソシア発車時刻 | 住 所 | 17:25 | 18:25 | |
| 1 | 札幌信用金庫川沿店向 | 川沿10-2 | 17:28 | 18:28 |
| 2 | ラッキー向 | 川沿12-2 | 17:29 | 18:29 |
| 3 | 南逓信病院前 | 川沿15-2 | 17:30 | 18:30 |
| 4 | 定山渓観光バス停付近 | 川沿16-2 | 17:31 | 18:31 |
| 5 | 硬石山バス停付近 | 川沿17-2 | 17:32 | 18:32 |
| 6 | 石山郵便局向 | 石山1-3 | 17:36 | 18:36 |
| 7 | 瑞現寺前 | 石山1-5 | 17:37 | 18:37 |
| 8 | 石山3-5バス停付近 | 石山3-5 | 17:38 | 18:38 |
| 9 | 理容のホンマ前 | 石山3-6 | 17:39 | 18:39 |
| 10 | ふじのストアー向 | 石山2-7 | 17:40 | 18:40 |
| 11 | 石山サンクス向 | 石山1-8 | 17:42 | 18:42 |
| 12 | ソフトバンク前 | 藤野2-1 | 17:43 | 18:43 |
| 13 | かおり歯科向 | 藤野4-5 | 17:45 | 18:45 |
| 14 | まるふじストアー向 | 藤野5-4 | 17:46 | 18:46 |
| 15 | 明治牛乳向 | 藤野5-4 | 17:47 | 18:47 |
| 16 | 髪想屋向 | 藤野5-5 | 17:48 | 18:48 |
| 17 | リフォーム米森向 | 藤野4-5 | 17:49 | 18:49 |
| 18 | 藤ヶ丘センター前 | 17:49 | 18:49 | |
| 19 | 東光ストアー向 | 藤野2-6 | 17:51 | 18:51 |
| 20 | 北門信金向 | 藤野2-8 | 17:53 | 18:53 |
| 21 | しらかば台南病院向 | 藤野2-11 | 17:54 | 18:54 |
| 22 | 山岡家ラーメン向 | 藤野2-13 | 17:55 | 18:55 |
| 23 | 東簾舞バス停付近 | 簾舞2-4 | 17:57 | 18:57 |
| 24 | 簾舞サンクス横 | 簾舞3-6 | 17:58 | 18:58 |
| 25 | 簾舞宮の上公園前 | 簾舞4-6 | 17:59 | 18:59 |
