![]() |
![]() |
![]()
| 対象 | 曜日 | コース | 練習時間 | 授業料(月額) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 3歳~5歳 | 水 | K3 | 14:40~15:50 | 6,615円 |
| 土 | K6 | 13:20~14:35 | |||
| 土 | K66 | 11:10~12:25 | |||
| 幼児 (4歳~6歳) |
月 | A1 | 14:40~15:55 15:55~17:10 14:40~15:55 14:30~15:45 |
||
| 水 | A3 | ||||
| 金 | A5 | ||||
| 土 | A6 | ||||
| 幼児・学童(低) (年長~3年生) |
月 | B1 | 15:55~17:10 | ||
| 火 | B2 | ||||
| 水 | B3 | 17:05~18:20 | |||
| 木 | B4 | 15:55~17:10 | |||
| 金 | B5 | ||||
| 土 | B66 | 8:50~10:05 | |||
| B6 | 15:40~16:55 | ||||
| 小学生 | 月 | C1 | 17:05~18:20 | ||
| 火 | C2 | 17:05~18:20 | |||
| 木 | C4 | ||||
| 金 | C5 | ||||
| 土 | C66 | 10:00~11:15 | |||
| 中学生 | 土 | J | 夜の成人レッスンに参加 (月4回まで) |
2,100円 | |
| 月4回 ~6回 |
ベビーコース(親子) 6ヶ月~2歳と母親 |
火・木 | H | 10:00~10:30 10:30~11:00 |
月4回 4,200円 月6回 5,460円 月8回 6,615円 |
| 土 | 11:10~11:40 |
||||
| 週2回 | 3歳~5歳 | 水 | K3 | 14:40~15:55 | ご都合のよい曜日2日 8,190円 |
| 土 | K6 | 13:20~14:35 | |||
| 土 | K66 | 11:10~12:25 | |||
| 幼児 (4歳~6歳) |
月 | A1 | 14:40~15:55 15:55~17:10 14:40~15:55 14:30~15:45 |
ご都合のよい曜日2日 8,190円 |
|
| 水 | A3 | ||||
| 金 | A5 | ||||
| 土 | A6 | ||||
| 幼児・学童(低) (年長~3年生) |
月 | B1 | 15:55~17:10 | ご都合のよい曜日2日 8,190円 |
|
| 火 | B2 | ||||
| 水 | B3 | 17:05~18:20 | |||
| 木 | B4 | 15:55~17:10 | |||
| 金 | B5 | ||||
| 土 | B6 | 15:40~16:55 | |||
| 小学生 | 月・木 | C14 | 17:05~18:20 | 8,190円 | |
| 火・金 | C25 | ||||
| 週3回 | 育成コース | 週3回 | BE | Bコースの時間帯 | 8,505円 |
| CE | Cコースの時間帯 | ||||
| 水泳協会指定 | 選手育成 | 週3回以上 | J1 | 各コース指定時間 | 8,610円 |
| J2 | |||||
| 選手 | 週6回以上 | JS | 9,135円 | ||
| S | 9,660円 |
![]()
★会員種別と料金システム
| 会員区分 | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 利用制限 |
|---|---|---|---|---|
| 個人会員 | 2,100円 | 3,570円 | 6,300円 | 制限なし |
| デイ会員 | 5,565円 | 月間12回まで無料 (13回目より1回315円) |
||
| シニア会員(65歳以上) | 4,935円 | |||
| ナイト会員(高校生以上) | 4,935円 | |||
| マタニティ利用 | なし | 1回1,575円 | 月間5回目より無料 | |
※施設利用料は、一切かかりません。(有料プログラム除く)
★施設利用時間
| 会員種別 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 個人会員 | 月~金 土 月・水・木(夜) 土(夜) |
10:00~14:30 11:10~13:15 20:15~21:30 19:30~20:30 |
| デイ会員 | 月~金 土 |
10:00~14:30 11:10~13:15 |
| シニア会員(65歳以上) | 月~金 土 月・水・金 土 |
10:00~14:30 11:10~13:15 20:15~21:30 19:30~20:30 |
| ナイト会員(高校生以上) | 月・水・木(夜) 土(夜) |
20:15~21:30 19:30~20:30 |
| マタニティ利用 | 火・金 | 13:05~14:05 |

| 指定教材 | 施設維持費(バス利用者) |
|---|---|
テキスト代 2,100円 ※KABCコース ワッペン 100円 ※KABCコース |
週1回 945円 週2回 1365円(月額) |
上記のものをご用意の上、フロントにてお手続きください。
※表示料金は全て消費税込みです。

バスルート(大人)
| 月 | 美川方面(9:00~10:00頃) |
|---|---|
| 火 | 山島台・旧松任市内方面(9:45~10:50頃) |
| 水 | 旧松任市内(9:50~10:45頃) |
| 木 | 美川方面(9:00~10:00頃) |
| 金 | 山島台・旧松任市内方面(9:45~10:50頃) |
| 土 | 旧松任市内(10:00~11:00頃) |
バスルート(子供)
| 月 | (1)川北・山島台方面 (2)辰口・笠間方面 (3)千代野方面 |
|---|---|
| 火 | (1)山島台・みずほ方面 (2)水島・福留方面 (3)千代野・成・宮永方面 |
| 水 | (1)美川・笠間方面 (2)山島台・橋爪方面 (3)千代野・成・宮永方面 |
| 木 | (1)川北・山島台方面 (2)辰口・石川方面 (3)千代野方面 |
| 金 | (1)山島台・みずほ方面 (2)千代野・宮永方面 (3)千代野・石川方面 |
| 土 | (1)美川方面 (2)山島台・橋爪方面 (3)千代野・蕪城・五歩市方面 |







