![]() |
![]() |
![]()
| コース | 料金 | プール利用時間帯 | ジム・スタジオ利用時間帯 | コース内容&PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 時間帯 | 曜日 | 時間帯 | |||
| 総合会員 | 7,245円 | 火~金/ 10:00~16:30 18:45~21:15 土/ 10:00~14:00 18:30~21:15 日/ 12:10~14:45 |
火~土/ 10:00~21:15 日/ 12:10~14:45 |
全ての施設・レッスンを午前・午後、曜日を問わずに自由に参加できます。 |
||
| 夫婦ペア会員 | 夫婦で 11,550円 |
ご夫婦でご利用する方には、こちらのコースがお得です。(1人分 5,775円。) |
||||
| 学割 (中学・高校) |
6,195円 | 学校帰りに利用しませんか?運動不足の解消、筋力アップ、シェイプアップ、ストレス解消と目的に合わせて利用出来ます。 |
||||
| シニア会員 | 5,250円 | 火・木のみ 10:00~16:00 18:45~21:45 |
火・木のみ 10:00~21:15 |
60才以上の方限定、火曜日・木曜日の週2回のみ全ての施設・レッスンを利用する事が出来ます。 |
||
※シャワー・サウナは閉館時間までご利用いただけます。(閉館時間 日 15:00/月~土 21:30)
※上記のすべてのコースで、プール・ジム・スタジオがご利用いただけます。
| 学割コース(中・高校生) | 月会費 6,195円 |
|---|
| バス料金 | 対象 |
|---|---|
| 1,102円 | 午前中市内循環バス利用者のみ ※バス停等、詳しくは受付までお願い致します。 |
| クラス | 対象 | 曜日 | レッスン時間 | 月会費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スイミング | ベビー | 6ヶ月~4歳 | 火・土 | 11:15~12:00 | 週1回 3,885円 |
| 水なれ | 3歳~5歳 | 金 | 14:30~15:30 | 週1回 5,355円 | |
| 土 | 11:15~12:15 | ||||
| キンダー | 3歳~6歳 | 土 | 13:00~14:15 | 週1回 6,405円 週2回 7,560円 |
|
| 幼児・学童 | 5歳~15歳 | 火~金 | 15:30~16:45 | ||
| 16:30~17:45 | |||||
| 17:30~18:45 | |||||
| 土 | 10:00~11:15 | ||||
| 11:15~12:30 | |||||
| 14:15~15:30 | |||||
| 15:15~16:30 | |||||
| 16:15~17:30 | |||||
| 日 | 9:45~11:00 | ||||
| 11:00~12:15 | |||||
| 準育成 | 4種目泳げる子供 | クラス別レッスン時間 | 7,560円 | ||
| 選手 | 9,135円 | ||||
| スタジオ | 体操教室 | 4歳~7歳 | 金 | 15:55~16:45 | 週1回 5,355円 |
| 6歳~12歳 | 16:55~17:45 | ||||
| バレエ | 5歳~12歳 | 水 | 16:45~17:45 | ||
| 土 | 10:15~11:15 | ||||
| ダンス | 5歳~12歳 | 火 | 17:45~18:45 | ||
※2つ以上の教室を受講されると、片方の月会費が半額になります。
(例:週1回のスイミングと体操教室を受講すると、スイミング6,405円 + 体操教室2,677円 = 9,082円)
| 送迎バス料金 | |
|---|---|
| 週1回 1,102円 | 週2回 1,470円 |

スイミング指定用品
| 指定水着 | 指定帽子 | 指定バック | 指定テキスト | ワッ ペン |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 男の子 | 女の子 | 525円 | 2,940円 | 1,940円 | 100円 |
| 1,890円~ | 3,990円~ | ||||
体操教室指定用品
| ボール | ナワ | お手玉 |
|---|---|---|
| 1,270円 | 430円~ | 420円 |
バレエ指定用品
| レオタード | タイツ | シューズ |
|---|---|---|
| 4,700円 | 1,800円~ | 2,100円~ |
上記のものをご用意の上、フロントにてお手続きください。
※表示料金は全て消費税込みです。

| 日 | 2号車 | 10時00分クラス | 稲垣方面(沼館、出野里) |
|---|---|---|---|
| 11時15分クラス | 市内方面 | ||
| 火 | 1号車 | 16時45分クラス | 市内方面(飯詰) |
| 17時45分クラス | 市内方面(みどり町) | ||
| 2号車 | 15時45分クラス | 市内方面(新宮、広田) | |
| 16時45分クラス | 市内方面(末広、下り枝、松島) | ||
| 17時45分クラス | 市内方面(小曲、幾島) | ||
| 水 | 1号車 | 15時45分クラス | 市内方面(栄、松島) |
| 17時45分クラス | 中里・金木方面(深郷田、大沢内、嘉瀬) | ||
| 2号車 | 16時45分クラス | 鶴田・市内方面 | |
| 17時45分クラス | 市内方面(福岡、豊成) | ||
| 木 | 1号車 | 15時45分クラス | 市内方面(川山、飯詰) |
| 16時45分クラス | 市内方面(幾世森、元町) | ||
| 17時45分クラス | 川山・市内方面(川山・ロータリー・八重菊) | ||
| 2号車 | 15時45分クラス | つがる市方面(木造、柏) | |
| 16時45分クラス | 市内方面(毘沙門、松島) | ||
| 17時45分クラス | 市内方面(石岡) | ||
| 金 | 1号車 | 15時45分クラス | 市内方面(広田、唐笠柳) |
| 16時45分クラス | 市内方面(錦町、新宮、鎌谷) | ||
| 17時45分クラス | 中里・金木方面(喜良市、嘉瀬、長富) | ||
| 2号車 | 16時45分クラス | 鶴田・市内方面(松島) | |
| 17時45分クラス | 市内方面(鎌谷、一ツ谷) | ||
| 土 | 1号車 | 15時30分クラス | 柏・市内方面(寺町、八重菊) |
| 16時30分クラス | 浪岡(胡桃館)・板柳・鶴田方面 | ||
| 17時30分クラス | 市内方面(布屋町、一ツ谷、石岡) | ||
| 2号車 | 15時30分クラス | 車力・市内方面(富萢、官舎、豊富、一ツ家) | |
| 17時30分クラス | 木造・森田・市内方面 |







